
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
弊社は、一般消費財の分野において、CLT、HUT、WEBなどの定量調査、座談会を主な業務としています。
| 調査手法 | 概要 |
| 会場アンケート調査 | 街頭リクルート、事前リクルートのどちらにも対応可能です。 |
| ホームユーステスト | 食品、飲料から日用品、化粧品まで、ジャンルは問いません。 |
| WEB調査 | 自社モニターと提携先WEBリサーチ会社の併用で低コストなリサーチを実現。 モニター数は、合計で60万人を超えます。 |
| 訪問・郵送調査 | 低コストでスピーディな対応が可能です。 |
| 店舗調査 | ミステリーショッピング、観察調査、価格調査、来店客調査など。 さまざまな店舗調査で、全国展開が可能です。 |
| グループインタビュー | 経験豊富なモデレーターを、テーマに応じて手配いたします。 また、対象者のリクルートのみでも対応いたします。 |
MAXCESS CORPORATION